Marių burių '10 rezultatai |
2010-09-23 |
Kaip ir kiekvienais metais Regatos eigoje pasitaiko įvairių trikdžių ir nesklandumų. Paaiškinimas gali būti vienas - ją ruošia mėgėjai entuziastai, pagal savo supratimą ir ištvirkimo laipsnį.
Atsiprašome už patirtus nepatogumus ar nuoskaudas. Abejojame, ar kada nors regatą pavyks organizuoti idealiai. Prie šių metų problemų prisidėjo begalinis noras bent minimaliai užbaigti elingą, kad jį būtų galima pritaikyti vakarėliui. Tai atėmė daug pastangų - ir dvasinių, ir fizinių. Stogas buvo baigiamas dengti jau besirenkant laivams į regatą. Todėl jėgų ir laiko trūko regatos organizavimui. Regatos metu prie to prisidėjo ir gamta. Nors, ačiū jai, regata pirmą kartą tapo tikrai NEMUNO DELTOS. Ar tai padėjo, ar pakenkė jai - spręsti Jums.
Šioje regatoje dalyvavo 44 laivai - 11 sportinėje ir 33 klubinėjė grupėse. Dar 4 laivai registravosi, bet dėl oro sąlygų ar gedimų, pranešė negalėsiantys atvykti. Regatoje dalyvavo 172 dalyviai, tarp jų trys jauniai ir penki jaunučiai.
Regatos organizatoriai nuoširdžiai dėkoja regatos rėmėjams:
Pagrindiniam rėmėjui GEOSINTETIKAI ir jo vadui Salvijui;
Virgilijui Makačinui ir jo firmai ŠVIESOS LANKAS už puikiai pagamintus regatos prizus;
Firmai TEO ir jos atstovui Laurynui Šeškevičiui už dovanas regatos prizininkams ir Klubui;
VĖJO ŽENKLUI ir Rasai bei Andriui Timukams už rūkytą žuvį;
KALNAPILIUI už suteiktą inventorių vakarėliui;
Panevėžio buriuotojams, įsteigusiems prizus mediniams regatos laivams;
Marytei ir Vitoliui Mudėnams už pasiaukojamą teisėjų darbą;
Artūrui Korsakui už įgarsinimą;
Edmundui Federavičiui ir jo grupei už puikų koncertą;
Tinklarščiui GOSAIL.LT ir R.R.Arbušauskui už prizus jauniesiems buriuotojams;
Taip pat dėkojame klubo nariams:
Vaclovui Kiselevičiui už šaunius medinius prizus regatos dalyviams;
Laivams MANILA bei MONARK ir jų kapitonams Liudui ir Virgiui už distancijos aptarnavimą;
Laivui ŽUVĖDRA ir jo kapitonui Vytautui už suteiktą galimybę TERITORIJOS kūrybinei grupei nufilmuoti regatos vaizdus;
VESTOS įgulos nariui Broniui už saldžius prizus;
Dainiui už tvarkingą elektros ūkį ir precizišką laivų švartavimą;
Dariui už šventinių prizų apipavidalinimą;
Jonui už tvarką ir ramybę klube renginio metu;
Mariui už visų idėjų, veiksmų ir įvykių koordinavimą bei logistiką;
Andriui už prisiminimus apie kelionę aplink Pasaulį.
Ačiū visiems A.S.
Regatos rezultatai:
ORC Club - Sportinė grupė
Klubinė grupė
Pirmojo etapo rezultatai
Etapo nr | Bures nr | Jachta | Finiso laikas | et | ct | vieta 1 et |
1 | SWE 120 | APHRODITE | 3:24:50 PM | 2990 | 3673 | 1 |
1 | LTU 1545 | Samsas | 3:25:56 PM | 3056 | 3935 | 2 |
1 | LTU 1564 | Artesija | 3:27:17 PM | 3137 | 3954 | 3 |
1 | LTU 435 | Ultra | 3:28:48 PM | 3228 | 4026 | 4 |
1 | LTU 508 | Anton | 3:31:52 PM | 3412 | 4061 | 5 |
1 | LTU 1547 | Piranija | 3:30:15 PM | 3315 | 4124 | 6 |
1 | LTU 506 | Vesta | 3:32:50 PM | 3470 | 4142 | 7 |
1 | M b/n | Nord Skin | 3:31:27 PM | 3387 | 4153 | 8 |
1 | LTU 442 | Phoenix | 3:28:03 PM | 3183 | 4190 | 9 |
1 | LTU 1008 | Albatross | 3:32:50 PM | 3470 | 4264 | 10 |
1 | LTU 1028 | Dariukas | 3:33:37 PM | 3517 | 4309 | 11 |
1 | LTU 156 | Festina | 3:33:35 PM | 3515 | 4348 | 12 |
1 | LTU 1263 | Vega | 3:35:21 PM | 3621 | 4380 | 13 |
1 | LTU 554 | Raganė | 3:35:31 PM | 3631 | 4428 | 14 |
1 | LTU 625 | Marija | 3:36:25 PM | 3685 | 4501 | 15 |
1 | LTU 614 | Gabija | 3:36:02 PM | 3662 | 4619 | 16 |
1 | LTU 837 | Jan Luca | 3:43:20 PM | 4100 | 4706 | 17 |
1 | LTU 68 | Tyla | 3:41:14 PM | 3974 | 4710 | 18 |
1 | LTU 1525 | Penelopė | 3:45:07 PM | 4207 | 4764 | 19 |
1 | LTU 496 | Akuna Matata | 3:41:25 PM | 3985 | 4776 | 20 |
1 | LTU 379 | Gafsan | 3:43:05 PM | 4085 | 4822 | 21 |
1 | LTU 3024 | Laumės Pėda | 3:43:55 PM | 4135 | 4872 | 22 |
1 | LTU 1012 | Gilė | 3:46:29 PM | 4289 | 4949 | 23 |
1 | LTU 1539 | Unika | 3:49:24 PM | 4464 | 5201 | 24 |
1 | LTU 1202 | Carpe Diem | 3:49:37 PM | 4477 | 5257 | 25 |
1 | LTU 820 | Mikis | 3:53:35 PM | 4715 | 5275 | 26 |
1 | LTU 1565 | Vesta 2 | 3:57:56 PM | 4976 | 5715 | 27 |
Antrojo etapo rezultatai
Etapo nr | Bures nr | Jachta | Finiso laikas | et | ct | vieta 2 et |
2 | SWE 120 | APHRODITE | 17:09:02 | 2222 | 2905 | 1 |
2 | LTU 435 | Ultra | 17:09:30 | 2250 | 3048 | 2 |
2 | LTU 442 | Phoenix | 17:08:30 | 2190 | 3197 | 3 |
2 | LTU 1564 | Artesija | 17:12:27 | 2427 | 3244 | 4 |
2 | LTU 1547 | Piranija | 17:14:09 | 2529 | 3338 | 5 |
2 | LTU 1028 | Dariukas | 17:14:42 | 2562 | 3354 | 6 |
2 | LTU 1008 | Albatross | 17:16:01 | 2641 | 3435 | 7 |
2 | LTU 506 | Vesta | 17:19:00 | 2820 | 3492 | 8 |
2 | LTU 625 | Marija | 17:17:54 | 2754 | 3570 | 9 |
2 | LTU 554 | Raganė | 17:19:11 | 2831 | 3628 | 10 |
2 | LTU 614 | Gabija | 17:16:57 | 2697 | 3654 | 11 |
2 | LTU 68 | Tyla | 17:21:11 | 2951 | 3687 | 12 |
2 | LTU 496 | Akuna Matata | 17:21:00 | 2940 | 3731 | 13 |
2 | LTU 1525 | Penelopė | 17:25:49 | 3229 | 3786 | 14 |
2 | LTU 1263 | Vega | 17:25:47 | 3227 | 3986 | 15 |
2 | LTU 3024 | Laumės Pėda | 17:27:12 | 3312 | 4049 | 16 |
2 | LTU 379 | Gafsan | 17:30:27 | 3507 | 4244 | 17 |
2 | LTU 1539 | Unika | 17:33:41 | 3701 | 4438 | 18 |
2 | LTU 1012 | Gilė | 17:38:33 | 3993 | 4653 | 19 |
Trečiojo etapo rezultatai
etapas | Bures nr | Jachta | JB | ET | K3 | CT | Vieta |
3 | LTU 1539 | Unika | 39,02 | 1379 | 10.000 | 1379 | 1 |
3 | LTU 3024 | Laumės Pėda | 39,02 | 1380 | 10.000 | 1380 | 2 |
3 | LTU 68 | Tyla | 38,97 | 1364 | 10.161 | 1386 | 3 |
3 | LTU 1564 | Artesija | 43,23 | 1097 | 12.646 | 1387 | 4 |
3 | LTU 1545 | Samsas | 46,51 | 1212 | 11.619 | 1408 | 5 |
3 | LTU 1028 | Dariukas | 41,91 | 1224 | 11.575 | 1417 | 6 |
3 | LTU 379 | Gafsan | 39,02 | 1430 | 10.000 | 1430 | 7 |
3 | LTU 1547 | Piranija | 42,83 | 1188 | 12.040 | 1430 | 8 |
3 | LTU 1263 | Vega | 40,16 | 1347 | 10.628 | 1432 | 9 |
3 | LTU 506 | Vesta | 35,55 | 1295 | 11.186 | 1449 | 10 |
3 | LTU 614 | Gabija | 50,68 | 1311 | 11.065 | 1451 | 11 |
3 | LTU 1008 | Albatross | 42,03 | 1274 | 11.514 | 1467 | 12 |
3 | LTU 496 | Akuna Matata | 41,89 | 1487 | 10.161 | 1511 | 13 |
3 | LTU 625 | Marija | 43,22 | 1394 | 10.927 | 1523 | 14 |
3 | LTU 435 | Ultra | 42,24 | 1207 | 12.844 | 1550 | 15 |
3 | LTU 554 | Raganė | 42,2 | 1442 | 10.889 | 1570 | 16 |
3 | LTU 1525 | Penelopė | 29,48 | 1578 | 10.000 | 1578 | 17 |
3 | swe 120 | APHRODITE | 36,17 | 1170 | 13.500 | 1580 | 18 |
3 | LTU 1012 | Gilė | 34,95 | 1588 | 10.000 | 1588 | 19 |
3 | LTU 442 | Phoenix | 53,31 | 1221 | 13.095 | 1599 | 20 |
3 | LTU 837 | Jan Luca | 32,07 | 1637 | 10.000 | 1637 | 21 |
3 | LTU 820 | Mikis | 29,63 | 1886 | 10.000 | 1886 | 22 |
3 | LTU 1202 | Carpe Diem | 41,29 | 10.000 | 0 | 23 | |
3 | LTU1567 | Relax | 41.38 | 1241 | 0 | 24 | |
Relax nedalyvavo 1 ir 2 etapuose |
K3jachtos=(ET1+ET2)max/(ET1+ET2)jachtos
Jei ET viršija kontrolinį, imama sandauga [ETmin*1.35] (kontrolinio laiko norma)
Galutiniai. Klubinės grupės rezultatai
Jachta | Bures nr | vieta regatoje | tasku suma regatoje | vieta 3 et | taskai 3 et | vieta 2 et | taskai 2 et | vieta 1 et | ttaskai 1 et | JV-achta |
Artesija | LTU 1564 | 1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Artesija |
Piranija | LTU 1547 | 2 | 19 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | Piranija |
APHRODITE | SWE 120 | 3 | 20 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | APHRODITE |
Ultra | LTU 435 | 4 | 21 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | Ultra |
Dariukas | LTU 1028 | 5 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | Dariukas |
Vesta | LTU 506 | 6 | 25 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | Vesta |
Albatross | LTU 1008 | 7 | 29 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 10 | Albatross |
Phoenix | LTU 442 | 8 | 32 | 20 | 20 | 3 | 3 | 9 | 9 | Phoenix |
Tyla | LTU 68 | 9 | 33 | 3 | 3 | 12 | 12 | 18 | 18 | Tyla |
Vega | LTU 1263 | 10 | 37 | 9 | 9 | 15 | 15 | 13 | 13 | Vega |
Marija | LTU 625 | 11 | 38 | 14 | 14 | 9 | 9 | 15 | 15 | Marija |
Gabija | LTU 614 | 12 | 38 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | Gabija |
Laumės Pėda | LTU 3024 | 13 | 40 | 2 | 2 | 16 | 16 | 22 | 22 | Laumės Pėda |
Raganė | LTU 554 | 14 | 40 | 16 | 16 | 10 | 10 | 14 | 14 | Raganė |
Samsas | LTU 1545 | 15 | 41 | 5 | 5 | 15 | 34 | 2 | 2 | Samsas |
Unika | LTU 1539 | 19 | 43 | 1 | 1 | 18 | 18 | 24 | 24 | Unika |
Gafsan | LTU 379 | 16 | 45 | 7 | 7 | 17 | 17 | 21 | 21 | Gafsan |
Akuna Matata | LTU 496 | 17 | 46 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | Akuna Matata |
Penelopė | LTU 1525 | 18 | 50 | 17 | 17 | 14 | 14 | 19 | 19 | Penelopė |
Gilė | LTU 1012 | 20 | 61 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | Gilė |
Jan Luca | LTU 837 | 21 | 72 | 21 | 21 | 20-33 | 34 | 17 | 17 | Jan Luca |
Anton | LTU 508 | 22 | 73 | 25-33 | 34 | 20-33 | 34 | 5 | 5 | Anton |
Nord Skin | M b/n | 23 | 76 | 25-33 | 34 | 20-33 | 34 | 8 | 8 | Nord Skin |
Festina | LTU 156 | 24 | 80 | 25-33 | 34 | 20-33 | 34 | 12 | 12 | Festina |
Mikis | LTU 820 | 25 | 82 | 22 | 22 | 20-33 | 34 | 26 | 26 | Mikis |
Carpe Diem | LTU 1202 | 26 | 82 | 25-33 | 23 | 20-33 | 34 | 25 | 25 | Carpe Diem |
Relax | LTU 1567 | 27 | 92 | 24 | 24 | 20-33 | 34 | 28-33 | 34 | Relax |
Vesta 2 | LTU 1565 | 28 | 95 | 25-34 | 34 | 20-33 | 34 | 27 | 27 | Vesta 2 |
Rūta | LTU 843 | 29 | 102 | 25-35 | 34 | 20-33 | 34 | 28-33 | 34 | Rūta |
OMEGA | LTU 1a | 30 | 102 | 25-36 | 34 | 20-33 | 34 | 28-33 | 34 | OMEGA |
Lugnė | LTU 2325 | 31 | 102 | 25-37 | 34 | 20-33 | 34 | 28-33 | 34 | Lugnė |
SRK | LTU 800 | 32 | 102 | 25-38 | 34 | 20-33 | 34 | 28-33 | 34 | SRK |
PASTICHE | K 5403 | 33 | 102 | 25-39 | 34 | 20-33 | 34 | 28-33 | 34 | PASTICHE |
O kad deltoj vyko - subjektyviai tik dar įdomiau.
Skaitant pranešimą pirmame puslapyje lyg ir jaučiamas kažkoks apmaudas dėl galimai regatos dalyvių neadekvačiai vertinamų organizatorių pastangų. Nežiūrint į klausimus, kurie kyla per ar po regatos, patikiname Jus, jog esate šauniausi organizatoriai.
puiki regata
visiems aciu
d
Nekreipkite demesio i pikta kritika, gal zmones tiesiog pavydi?
Taciau kuom buvau visiskai nemaloniai nustebes, tai, kad taip nedaug laiveliu naudojasi VHF (varem laiveli is KLP penktadieni - absoliuti ramybe eteryje, ne vieno laivo nejo prisikviesti), nors regatos nuostatose aiskiai viskas parasyta.
Dar daugiau - buvome viena is nedaugelio laiveliu, kurie i regata ejo be variklio, i prasyma padeti sunaviguoti tamsoje esant blogam matomumui - atsiliepe vienas laivelis ne VHF, bet telefonu, akydamas, kad ..."tingi mus patempti ir pasiule paieskoti kitu, kurie netingetu".
Kosmosas.
Aciu uz demesi.
Šiais laikais labai retai tenka sutikti tokius pasišventusius ir su didele širdimi darbus atliekančius žmones.
Ačiū Jums!
Laurynas
p.s. Atskiras aciu ir nepakartojamam Bitlui :), dar nepamenu, kad kada buciau taip pavarges, kad visam vakareliui jegu nebeuztektu :)))) "PASIRUOST VENDUI!"
Jeigu organizatorius skaudina išsišokimai siūlau daryti "juodajį sąrašą" :)
Super regata, o tiems kam nepatinka tai pilna kitų regatų kur gali save parodyti
Ir dar nuostabesnė regata kad šiemet buvo tikrai Nemuno deltos regata :)
AAAAAAAAČČČČČČČČČČČČČČČČIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ