por2014 rezultatai

2014-10-15


Rezultatai

ORC bendra                                   Klubinė bendra
 
1.KETURI VĖJAI                      1. APHRODITE
2.SILVER EAGLE                     2.COCOPELI
3.ARCTURUS                          3.REGINA
 
ORC I                                      KLUBINĖ I
1.KETURI VĖJAI                     1..COCOPELI
2.ARCTURUS                         2.REGINA
3.ESOX                                   3.GERADIENA
 
ORC II                                        KLUBINĖ II
1.SILVER EAGLE                    1,APHRODITE
2.MARIA                                   2. VAIVA
3.RONDO                               3. FF 2126
POR XVI  
2014 m. spalio 11 d.  
I Klubinė Grupė  
               
Jachta Startas ReScore Finišas Sug laik Kor laik Vieta  
COCOPELLI 13:35:00 1,12 16:29:29 2:54:29 03:15:25 1  
REGINA 13:35:00 1,08 16:39:18 3:04:18 03:19:03 2  
GERADIENA 13:35:00 1,08 16:40:13 3:05:13 03:20:02 3  
OMEGA 13:35:00 1,07 16:45:39 3:10:39 03:24:00 4  
PELĖDA 13:35:00 1,17 16:30:14 2:55:14 03:25:01 5  
MARINIS 13:35:00 1,15 16:37:38 3:02:38 03:30:02 6  
LENDRĖ 13:35:00 1,08 16:50:18 3:15:18 03:30:55 7  
VAROM 13:35:00 1,08 16:51:57 3:16:57 03:32:42 8  
SWE162 13:35:00 1,25 16:26:54 2:51:54 03:34:53 9  
MIGLA 13:35:00 1,08 16:55:31 3:20:31 03:36:33 10  
JŪRINIS 13:35:00 1,24 16:30:15 2:55:15 03:37:19 11  
MILDA 13:35:00 1,24 16:30:31 2:55:31 03:37:38 12  
LOKIUKAS 13:35:00 1,10 16:58:18 3:23:18 03:43:38 13  
VAKARINĖ 13:35:00 1,15 16:50:05 3:15:05 03:44:21 14  
ALBATROS 13:35:00 1,08 17:13:29 3:38:29 03:55:58 15  
AUDENIS 13:35:00 1,24 16:45:31 3:10:31 03:56:14 16  
VIKING VORIOR 13:35:00 1,08 17:33:52 3:58:52 04:17:59 17  
ŠATRIJA 13:35:00 1,08 DNF #VALUE! #VALUE! DNF  
               
POR XVI  
POR XVI  
2014 m. spalio 11 d.  
II Klubinė Grupė  
               
Jachta Startas ReScore Finišas Sug laik Kor laik Vieta  
APHRODITE 13:35:00 1,05 16:32:48 2:57:48 03:06:41 1  
VAIVA 13:35:00 1,00 16:55:26 3:20:26 03:20:26 2  
FF 2126 13:35:00 1,00 17:04:09 3:29:09 03:29:09 3  
LIBERTY 13:35:00 0,99 17:07:39 3:32:39 03:30:31 4  
ANNIE MEY 13:35:00 1,01 17:12:20 3:37:20 03:39:30 5  
TYLA 13:35:00 1,04 17:41:17 4:06:17 04:16:08 6  
ALBIN VEGA 3140 13:35:00 1,00 17:59:33 4:24:33 04:24:33 7  
KRYNKA 13:35:00 0,97 DNF #VALUE! #VALUE! DNF  
MITRA 13:35:00 0,92 DNF #VALUE! #VALUE! DNF  
GALENTO 13:35:00 1,00 DNF #VALUE! #VALUE! DNF  
               
POR XVI  
2014 m. spalio 11 d.  
Bendra Klubinė Grupė  
               
Jachtos vardas Startas ReScore Finišas Sug laik Kor laik Vieta  
APHRODITE 13:35:00 1,05 16:32:48 2:57:48 03:06:41 1  
COCOPELLI 13:35:00 1,12 16:29:29 2:54:29 03:15:25 2  
REGINA 13:35:00 1,08 16:39:18 3:04:18 03:19:03 3  
GERADIENA 13:35:00 1,08 16:40:13 3:05:13 03:20:02 4  
VAIVA 13:35:00 1,00 16:55:26 3:20:26 03:20:26 5  
OMEGA 13:35:00 1,07 16:45:39 3:10:39 03:24:00 6  
PELĖDA 13:35:00 1,17 16:30:14 2:55:14 03:25:01 7  
FF 2126 13:35:00 1,00 17:04:09 3:29:09 03:29:09 8  
MARINIS 13:35:00 1,15 16:37:38 3:02:38 03:30:02 9  
LIBERTY 13:35:00 0,99 17:07:39 3:32:39 03:30:31 10  
LENDRĖ 13:35:00 1,08 16:50:18 3:15:18 03:30:55 11  
VAROM 13:35:00 1,08 16:51:57 3:16:57 03:32:42 12  
SWE162 13:35:00 1,25 16:26:54 2:51:54 03:34:53 13  
MIGLA 13:35:00 1,08 16:55:31 3:20:31 03:36:33 14  
JŪRINIS 13:35:00 1,24 16:30:15 2:55:15 03:37:19 15  
MILDA 13:35:00 1,24 16:30:31 2:55:31 03:37:38 16  
ANNIE MEY 13:35:00 1,01 17:12:20 3:37:20 03:39:30 17  
LOKIUKAS 13:35:00 1,10 16:58:18 3:23:18 03:43:38 18  
VAKARINĖ 13:35:00 1,15 16:50:05 3:15:05 03:44:21 19  
ALBATROS 13:35:00 1,08 17:13:29 3:38:29 03:55:58 20  
AUDENIS 13:35:00 1,24 16:45:31 3:10:31 03:56:14 21  
TYLA 13:35:00 1,04 17:41:17 4:06:17 04:16:08 22  
VIKING VORIOR 13:35:00 1,08 17:33:52 3:58:52 04:17:59 23  
ALBIN VEGA 3140 13:35:00 1,00 17:59:33 4:24:33 04:24:33 24  
KRYNKA 13:35:00 0,97 DNF #VALUE! #VALUE! DNF  
MITRA 13:35:00 0,92 DNF #VALUE! #VALUE! DNF  
GALENTO 13:35:00 1,00 DNF #VALUE! #VALUE! DNF  
ŠATRIJA 13:35:00 1,08 DNF #VALUE! #VALUE! DNF  
               
  Jachtos pavadinimas GPH Distancija Starto laikas ET CT Vieta  
diena val. min. sek.  
16,75 11 13 05 00  
ToT Finišo laikas  
diena val. min. sek.  
1 JIGY JIGY 620,5 1,0095 11 17 53 02 17282 17446 5  
2 BALTAS 612,9 1,0067 11 17 44 41 16781 16893 4  
3 ESOX 635,3 0,9801 11 17 50 15 17115 16774 3  
4 JOCKER 617,3 1,0018 11 17 57 15 17535 17567 6  
5 TOJANA 622,2 0,9972 11 18 23 33 19113 19059 8  
6 KETURI VĖJAI 620,5 1,0084 11 17 27 17 15737 15869 1  
7 ARTURUS 618,8 1,0082 11 17 40 44 16544 16680 2  
9 PRUS PRIMO 639,9 0,9741 11 18 26 16 19276 18777 7  
                       
POR XVI  
2014 m. spalio 11 d.  
ORC II Grupė  
                       
Nr. Jachtos pavadinimas GPH Distancija Starto laikas ET CT Vieta  
diena val. min. sek.  
16,75 11 13 05 00  
ToT Finišo laikas  
diena val. min. sek.  
5 JOGA 690,0 0,9001 11 18 39 19 20059 18055 7  
7 MARIA 675,8 0,9082 11 18 12 14 18434 16742 2  
10 ULTRA 752,9 0,8287 DNF     11  
11 Xxs 704,9 0,8892 11 18 45 18 20418 18156 8  
12 KIRKĖ 674,8 0,9251 11 18 40 10 20110 18604 9  
13 NERIJA 660,0 0,9449 11 18 10 56 18356 17345 6  
14 RONDO 664,4 0,9417 11 18 02 07 17827 16788 3  
15 IDEFIX 672,0 0,9332 11 19 03 03 21483 20048 10  
16 SILVER EAGLE 736,1 0,8523 11 18 17 25 18745 15976 1  
17 FESTINA 745,8 0,8374 11 18 39 59 20099 16831 4  
18 LA VACANCE 724,2 0,8656 11 18 37 43 19963 17280 5  
POR XVI  
2014 m. spalio 11 d.  
ORC Bendra Grupė  
                       
  Jachtos pavadinimas GPH Distancija Starto laikas ET CT Vieta  
diena val. min. sek.  
16,75 11 13 05 00  
ToT Finišo laikas  
diena val. min. sek.  
1 JIGY JIGY 620,5 1,0095 11 17 53 02 17282 17446 11  
2 BALTAS 612,9 1,0067 11 17 44 41 16781 16893 8  
3 ESOX 635,3 0,9801 11 17 50 15 17115 16774 5  
4 JOCKER 617,3 1,0018 11 17 57 15 17535 17567 12  
5 JOGA 690,0 0,9001 11 18 39 19 20059 18055 13  
6 TOJANA 622,2 0,9972 11 18 23 33 19113 19059 17  
7 MARIA 675,8 0,9082 11 18 12 14 18434 16742 4  
8 KETURI VĖJAI 620,5 1,0084 11 17 27 17 15737 15869 1  
9 ARTURUS 618,8 1,0082 11 17 40 44 16544 16680 3  
10 ULTRA 752,9 0,8287 DNF     19  
11 Xxs 704,9 0,8892 11 18 45 18 20418 18156 14  
12 KIRKĖ 674,8 0,9251 11 18 40 10 20110 18604 15  
13 NERIJA 660,0 0,9449 11 18 10 56 18356 17345 10  
14 RONDO 664,4 0,9417 11 18 02 07 17827 16788 6  
15 IDEFIX 672,0 0,9332 11 19 03 03 21483 20048 18  
16 SILVER EAGLE 736,1 0,8523 11 18 17 25 18745 15976 2  
17 FESTINA 745,8 0,8374 11 18 39 59 20099 16831 7  
18 LA VACANCE 724,2 0,8656 11 18 37 43 19963 17280 9  
19 PRUS PRIMO 639,9 0,9741 11 18 26 16 19276 18777 16  
                       

 


KOMENTARAI
KOMENTUOTI
Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai. Prisijungti galite naudodamiesi

Minijos kaimas
Šilutės rajonas
55 21‘ 25‘‘N
021 17‘08‘‘E