„Paršelio” Regatos rezulatai |
2011-10-24 |
Laisvoji grupė | XIII Paršelio regata | ||||||||||||||
etapas | |||||||||||||||
Jachtos vardas | Burės Nr. | Kapitonas | Kvalifika-cija | Miestas | Modelis | Distancija | Starto laikas | ET | CT | Vieta | Bendra Vieta | ||||
diena | val. | min. | sek. | ||||||||||||
22 | 12 | 10 | |||||||||||||
Rescore | Finišo laikas | ||||||||||||||
diena | val. | min. | sek. | ||||||||||||
TYLA | LTU | 723 | Aidas Liugas | 1 | Šiauliai | FACIL 26 | 1,03 | 22 | 14 | 51 | 11 | 9671 | 9961 | 1 | 3 |
KRYNKA | LTU | 1219 | Aloyzas Pakalniškis | 2 | Kaunas | Karlskrona viggen | 0,97 | 22 | 15 | 5 | 37 | 10537 | 10221 | 2 | 4 |
LA MONT | LTU | 1527 | Ramūnas Vaitkus | 2 | Klaipėda | Feeling 286 | 1,03 | 22 | 14 | 56 | 25 | 9985 | 10285 | 3 | 5 |
LOKIUKAS | LTU | 1596 | Artūras Pukėnas | 2 | Klaipėda | Najad 320 | 1,06 | 22 | 15 | 8 | 1 | 10681 | 11322 | 4 | 11 |
BLUE BIRD | LTU | 575 | Jonas Blinstrubas | Klaipėda | Shipman 28 | 1,04 | 22 | 15 | 14 | 15 | 11055 | 11497 | 5 | 12 | |
AISTĖ | LTU | 1558 | Arūnas Šakalis | 1 | Klaipėda | Rock 20 | 0,98 | 22 | 15 | 25 | 39 | 11739 | 11504 | 6 | 13 |
PENELOPĖ | LTU | 1525 | Donatas Mielkaitis | 2 | Klaipėda | Triss Magnum | 0,92 | 22 | 15 | 41 | 1 | 12661 | 11648 | 7 | 14 |
SAVADARBĖ | LTU | 811 | Darius Šukys | 1 | Panevėžys | savadarbė | 0,98 | 22 | 15 | 45 | 39 | 12939 | 12680 | 8 | 19 |
DEBESĖLIS | 1596 | Raimondas Zaremba | 0 | Šilutė | Fingal26 | 0,98 | 22 | 15 | 47 | 39 | 13059 | 12798 | 9 | 20 | |
TERRA | LTU | 487 | Gintaras K. Kalonaitis | J.k. | Kaunas | Becker 27 | 1,00 | 22 | 15 | 57 | 12 | 13632 | 13632 | 10 | 21 |
BENAS | LTU | 410 | Kęstutis Viničenko | J.k. | Kaunas | Atlas 20 | 0,98 | 22 | 16 | 47 | 54 | 16674 | 16341 | 11 | 22 |
MITRA | B | Regimantas Žilys | 2 | Vilnius | Drakonas | 1,02 | 22 | nf | ###### | ###### | 15 | 27 | |||
BOUNTY | LTU | 1501 | Titas Gasiūnas | 2 | Klaipėda | švertbotas | 0,96 | 22 | nf | ###### | ###### | 15 | 27 | ||
CARPE DIEM | b/n | Darius Bulanavičius | 2 | Kaunas | Kelt 800 | 0,98 | 22 | nf | ###### | ###### | 15 | 27 | |||
SILVER EAGL | S | 5945 | Pavel Galijevkij | 1 | Klaipėda | Elvstrom 32 | 1,10 | 22 | 14 | 33 | 25 | 8605 | 9466 | 1 | 1 |
SAMSAS | LTU | 1545 | Salvijus Paškauskas | 1 | Klaipėda | Bird 32 | 1,10 | 22 | 14 | 35 | 12 | 8712 | 9583 | 2 | 2 |
COCOPELLI | LTU | 1602 | Kastytis Bartusevičius | J.k. | Klaipėda | Sun odissey33i | 1,16 | 22 | 14 | 39 | 25 | 8965 | 10399 | 3 | 6 |
ŠATRIJA | LTU | 1550 | Artūras Letkauskas | 1 | Klaipėda | Erikson 35 | 1,10 | 22 | 14 | 48 | 13 | 9493 | 10442 | 4 | 7 |
DARIUKAS | Andrius Varnas | J.k. | Mingė | balad | 1,08 | 22 | 14 | 52 | 45 | 9765 | 10546 | 5 | 8 | ||
ARTESIJA | LTU | 131 | Sigizmundas Tautvydas | 2 | Šilutė | Rival 22 | 1,12 | 22 | 14 | 49 | 56 | 9596 | 10748 | 6 | 9 |
IDEFIX | H | 967C | Tomas Barakauskas | 2 | Dinteloord | Swe yacht340 | 1,19 | 22 | 14 | 45 | 10 | 9310 | 11079 | 7 | 10 |
DEIKONDA | LTU | 1592 | Gvidas Misiūnas | J.k. | Klaipėda | Skippi 650 | 1,10 | 22 | 15 | 7 | 15 | 10635 | 11699 | 8 | 15 |
LIBERTY | LTU | 1007 | Viktoras Onačko | J.k. | Vilnius | Hunter 37 | 1,16 | 22 | 15 | 3 | 17 | 10397 | 12061 | 9 | 16 |
PELĖDA | LTU | 1599 | Darius Bartkėnas | 2 | Klaipėda | Dehler 34 | 1,17 | 22 | 15 | 4 | 12 | 10452 | 12229 | 10 | 17 |
SŪDUVA | LTU | 618 | Rimantas Dovydaitis | J.k. | Marijampolė | LES 35 | 1,15 | 22 | 15 | 7 | 45 | 10665 | 12265 | 11 | 18 |
NORRSKEN | 4 | Aida Milvydaitė | J.k. | Klaipėda | Maxi racer 25 | 1,12 | 22 | nf | ###### | ###### | 13 | 27 | |||
Vyr.Teisėjas A. Milvydas |
VIETA | ||||||||
Unika | 1539 | 12:20 | Arvydas Miškūnas | j.k | Vinius | 1 | ||
Gafsan | 2018 | 12:20 | Saulius Dvoržeckis | 2 | Vilnius | 2 | ||
Laumės pėda | 3024 | 12:20 | Jurgis Kovas | 2 | Kaunas | 3 | ||
Tango | 647 | 12:20 | Vidantas Danta | 1 | Klaipėda | 4 | ||
12:20 | ||||||||
Eil. Nr. | Sportinė Grupė | etapas | ||||||||||||||
Jachtos vardas | Burės Nr. | Kapitonas | Kvalifika-cija | Miestas | GPH | Distancija | Starto laikas | ET | CT | Vieta | Taškai | |||||
diena | val. | min. | sek. | |||||||||||||
18,20 | 22 | 12 | 00 | |||||||||||||
ToD | Finišo laikas | |||||||||||||||
diena | val. | min. | sek. | |||||||||||||
1 | TOJANA | 2003 | Darius Gerasimavičius | J.k. | Vilnius | 651,7 | 651,70 | 22 | 15 | 00 | 00 | 10800 | 17139 | 1 | 1 | |
2 | JIGI JIGY | 1034 | Šarūnas Sodeika | J.k. | Vilnius | 616,2 | 616,20 | 22 | 14 | 53 | 12 | 10392 | 17377 | 2 | 3 | |
3 | BALTAS | 1537 | Gintaras Vaičiūnas | J.k. | Palanga | 656,5 | 656,5 | 22 | 15 | 08 | 01 | 11281 | 17533 | 3 | 5 | |
4 | LOKĖ | 2037 | Adomas Janulionis | J.k. | Vilnius | 642,7 | 642,70 | 22 | 15 | 05 | 27 | 11127 | 17630 | 4 | 6 | |
5 | RONDO | 1556 | Kastytis Kunickas | J.k. | Klaipėda | 683,4 | 683,40 | 22 | 15 | 13 | 25 | 11605 | 17367 | 1 | 2 | |
6 | MARIA | 2031 | Algirdas žižys | 1 | Vilnius | 703,9 | 703,90 | 22 | 15 | 19 | 59 | 11999 | 17388 | 2 | 4 | |
7 | BARAKA | 1519 | Rimantas Stropus | J.k. | Klaipėda | 722,6 | 722,60 | 22 | 15 | 41 | 13 | 13273 | 18322 | 3 | 7 | |
8 | Ultra | 435 | Jurgis Janulionis | 1 | Vilnius | 754,2 | 754,2 | 22 | 15 | 53 | 29 | 14009 | 18483 | 4 | 8 | |
9 | GOSAIL.LT -Vakary | Tadas Žižys | 1 | Vilnius | 677,8 | 677,8 | 22 | 15 | 35 | 00 | 12900 | 18764 | 5 | 9 | ||
10 | GOSAIL.LT -pietvis | Ruslanas R. Arbušauskas | J.k. | Klaipėda | 677,8 | 677,80 | 22 | 16 | 07 | 25 | 14845 | 20709 | 6 | 10 | ||
11 | Splendid | 2029 | Vytautas Gipas | 1 | Vilnius | 713,6 | 713,6 | 22 | NF | #VALUE! | #VALUE! | 9 | 13 | |||
12 | NERIJA | 416 | Marius Petraitis | J.K. | Vilnius | 668,4 | 668,40 | 22 | ns | #VALUE! | #VALUE! | 9 | 13 | |||
Vyr. teisėjas | A. Milvydas |